
Сумма выигрыша на Ростовском ипподроме 2012. чкв.
Всего за скаковой сезон 2012 года на Ростовском ипподроме стартовали, в том числе гастролерами 357 лошадей чистокровной верховой породы. В данном отчете указаны чистокровные лошади, выигравшие какую-либо призовую сумму за год.
| Кличка | Cумма | кол-во стартов |
| АМЕРИКАН МЕШУГА (Магоуно - Виннинг Шанке) | 626500 | 4 |
| ГОЛДЕН ХАЛО (Тутус Ливиус - Голден Ора) | 500000 | 1 |
| АКИ (Суламани - Баламийда) | 450000 | 1 |
| ВИКТОРИ ФЕЙС (Афлет Алекс - Колдара) | 447500 | 4 |
| СЕМПРЕ ИН ОРО (Медаглиа д,Оро - Дейзд) | 350000 | 1 |
| ГОСТ ОНОР (Гостзэппер - Магнифишент Онор) | 258000 | 2 |
| СПАНИШ КИД (Лемон Дроп Кид - Куанто Эс) | 252900 | 4 |
| МАКС ОТТО (Прокломэйшн - Перувиан Джэйт) | 225000 | 1 |
| АБУ-ХАРМАТАН (Турбо Сторм - Абу-Кебир) | 223000 | 7 |
| ПРИНЦЕСС ДЭДДИ (Скат Дэдди - Принцесс Ла ла) | 203000 | 2 |
| ФОРТУРА (Форестри - Хэло Тайра) | 165000 | 3 |
| МАДЖЕСТИК (Эй Ти Кинсон - Эпика) | 160000 | 6 |
| ФРАНЦУЗ (Делла Франческа - Гельветика) | 150000 | 1 |
| ТОТ АЙ ФОРГОТ (Лемон Дроп Кид - Кэпчерд Момент) | 150000 | 1 |
| КЛОУЗ АЛЬЯНС (Гон Уэст - Шугл) | 145000 | 2 |
| ХАЙ ФАЙТ (Хайт торке - Эфета) | 135000 | 4 |
| СЕКСЕССФУЛДЕБЮТ (Прауд Ситизен - Саксешен) | 120000 | 1 |
| СКАЙ ГЛОРИ (Лайонелз Глори - Морнинг Скай) | 110000 | 4 |
| СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (Брод Браш - Стормин Винн) | 105000 | 1 |
| РАШЕН ДЕЙ (Харланс Холидей - Сильвер Чанс) | 93500 | 3 |
| ПРОФИ МИСС (Малибу Мун - Хай Профайл) | 90000 | 1 |
| АРДЖУНА (Джохар - Америкен Муд) | 90000 | 1 |
| ЭНИГМА ТОРК (Хай Торк - Эфета) | 87000 | 6 |
| КОЛИЗЕЙ (Инклюд - Кетмэн Слу) | 85500 | 5 |
| КАРО ДЖАН(КАРО ГРАНТ (Соузанд Уордс - Люси Лю) | 80000 | 1 |
| ЧЕРКЕСС (IRE) (Монтжу - Саганека) | 75000 | 1 |
| МАГНАТ (Индиан Хэйвен - Софтли) | 70000 | 1 |
| НОРТ ДАНСЕР (Норт Лайт - Форевер Партнерс) | 70000 | 1 |
| Р.А.ДОН (Континьюэсли - Р.А.Дружба) | 69200 | 6 |
| САННИ РАЙФЛ (Рефьюз Тобенд - Дэнс ин тзи Сан) | 63000 | 5 |
| МЮЛЬРЕЙ (Юрт - Миледи) | 55300 | 6 |
| ВИКИНГ (Эй Ти Кинсон - Фейруэй Вайс) | 53000 | 4 |
| БИГ ТРИК (Хат Трик - Регал Берд) | 50000 | 1 |
| БОС (Сарем - Балансировка) | 50000 | 5 |
| ВЕШЕНКА (Шерри Микс - Вестпорт) | 46000 | 4 |
| ФРАГРАНТ (Турбо Сторм - Фасандра) | 45000 | 1 |
| КЭТ КВЕСТ (Гон Уэст - Чили Чэтти) | 42000 | 2 |
| КАСАБЛАНКА (Иффраадж - Мэйг Нуад) | 40000 | 1 |
| САНШИ (Сан Кинг - Рейне Мэйд) | 39000 | 4 |
| ДИСКО ДАНСЕР (Турбо Сторм - Дансинг Прателла) | 38000 | 5 |
| ФРУТ ХИП (Хайт Торке - Фьючер Виз Хьюмор) | 37500 | 4 |
| ФЕРЛЭВ (Вест - Финка) | 36000 | 3 |
| СОНГ КЛАУД (Кайтано - Систерс Сонг) | 34000 | 2 |
| ТИН ФЛАУЭР (Фраам - Тоукванна) | 33500 | 3 |
| ТУРБО ДАНСЕР (Турбо Сторм - Дансинг Прателла) | 30900 | 6 |
| СЕМЕСТР (Чекер - Стилистика) | 30000 | 1 |
| АТТАШЕ (Мистер Шам - Афона) | 29000 | 6 |
| АМАСИЯ (Сильвер Трейн - Макинг Тайм) | 29000 | 4 |
| БАЙША (Шарп Хьюмор - Барфлай Мэри) | 27600 | 8 |
| ВАЛЕРИ (Куайт Мани - Вероник) | 27600 | 6 |
| НЕАРХ (Халиф - Нера) | 25300 | 4 |
| КАП МЭЙКЕР (Эмпайр Мэйкер - Кальпита) | 25000 | 1 |
| ОРЛАНДО (Лион Хеарт - Оу Соу Классик) | 25000 | 4 |
| ЗАГАТА (Плезант Перфект - Вискис Гон Вэст) | 25000 | 1 |
| ВЕЛИКИЙ ЗЕВС (Джаинтс Коузвей - Хельсинки) | 24500 | 3 |
| ИЛЬ КАНТО (Континьюэсли - Икария) | 24000 | 6 |
| ДОЛ (Дубай Ту Дубай - Лакуна) | 23600 | 3 |
| ФАНТАСТИК КИД (Лемон Дроп Кид - Фэкт Оф Мэттер) | 21000 | 1 |
| КОЛД ГЕЙТ (Гостзэппер - Кауа Коллс) | 20500 | 2 |
| ТАНДЕР БАНЧ (Тандер Галч - Баунсберри) | 20000 | 1 |
| ДАЛИДАР (Диаманте - Дильма) | 20000 | 6 |
| БОРДЖИА (Куайт Мани - Былина) | 19700 | 5 |
| ХАРТМОНИЯ (Монтальбан - Хартия) | 19500 | 2 |
| АБРАУ-ДЮРСО (Эй Ти Кинсон - Абу-Кебир) | 19400 | 5 |
| КАПРИЗНАЯ ШАХИНЯ (Мистер Шам - Клипсидра) | 19200 | 6 |
| СЭВЕДЖ МАЙН (Майншафт - Скиото Бутски) | 19000 | 5 |
| ГРЕЙ ХАРЛАН (Харленз Холидей - .тач оф Сплендор) | 18600 | 1 |
| КАПИТАН СИЛЬВЕР (Евросилвер - Фэйруэй Вaйс) | 18400 | 7 |
| ФУРШЕТ (Мистер Шам - Фако) | 18000 | 7 |
| ИГРОТЕКА (Континьюэсли - Икария) | 18000 | 6 |
| ЛАЙТ ГЛОРИ (Кориншиан - Целестик) | 18000 | 3 |
| АЙСИ КОЛД (Консолидатор - Вайлд энд Айси) | 18000 | 2 |
| МЕГА ДЖАЗ (Муми Троль - Аль Джази) | 17400 | 3 |
| НОРД БОСТОН (Норт Лайт - Бифор Миднайт) | 16000 | 2 |
| БЭСТ ГЛОРИ (Лионелс Глори - Ворлд Булл) | 15600 | 5 |
| АЛЬМА МАТЕР (Муми Троль - Аверс Меджик) | 15200 | 4 |
| ЛАКИ ФЕСТ (Карлин - Драгон Флай) | 15000 | 2 |
| МИСТЕР СПИД (Спидмастер - Мисс Коспектор) | 15000 | 1 |
| ЯРИЛА (Сан Кинг - Свиппен Ева) | 14800 | 4 |
| НЕСТА (Сорт Ит Аут - Нера) | 14600 | 4 |
| ТУР ДЕ ФРАНС (Турбо Сторм - Я и Ты) | 13900 | 3 |
| КОЛЧАК (Керлин - Шир Лак) | 13000 | 2 |
| АРКАИМ (Эпайер Мэйкер - Дарлинг Кейти) | 13000 | 2 |
| ГРИМАСА (Сарем - Гамара) | 13000 | 4 |
| АСТЕМИР (Соренто - Амфибия) | 12600 | 5 |
| АРАБЕСКА ГОЛД (Дипломатик Бэг - Грэйс оф Лекстекс) | 12400 | 1 |
| МИНТ КОЛ (Кайтано - Матритса) | 12200 | 3 |
| СКАЙ ЛЭЙС (Лионелс Глори - Морнинг Скай) | 12000 | 3 |
| СТОУН КАСЛ (Чекер - Сватья) | 12000 | 2 |
| АЛИЯ ПРИНЦЕСС (Эрнандо - Мирмэнд) | 12000 | 1 |
| ЧЕРРИ ГРАНД (Черри Микс - Дизент Пропозал) | 12000 | 1 |
| АСТА ЛА ВИСТА (Эй Ти Кинсон - Америкен Муд) | 11800 | 5 |
| ДРАЦЕНА (Арти Шиллер - Динамик Имэйдж) | 11600 | 6 |
| МИСС ШТОРМ (Шторм Шелтер - Мади) | 11000 | 6 |
| РЕЧКА (Энтрепренер - Раймонда) | 10800 | 5 |
| ОРАНЖ МИКС (Черри Микс - Орандж) | 10400 | 4 |
| НЕОН ПЭЛЭС (Петр Великий - Нарки Гел) | 10400 | 5 |
| РОМАНТИК ЛАЙН (Флэши Булл - Реалли Фэст) | 10000 | 2 |
| ВЛАСТЕМИР (Мими Троль - Вероника) | 10000 | 6 |
| ОДЕССА (Сорт Ит Аут - Оу Соу Классик) | 10000 | 5 |
| ЖАСМИН ФЛАУЭР (Турбо Сторм - Я и Ты) | 10000 | 5 |
| ШУРАВИ (Шарп Хьюмор - Биливэндрисив) | 9900 | 4 |
| ПРАДА (Дотсеро - Притча) | 9600 | 6 |
| ЭМБИРЬ (Эрожн - Боярыня) | 9000 | 2 |
| ЯНГ ХАЙТ (Хайт торке - Ятима) | 9000 | 3 |
| ДИАДЕМА (Эгирин - Диаманта) | 8600 | 5 |
| ОШХАМАХО (Кингстон Танго - Бурза) | 8400 | 3 |
| САМОЦВЕТНАЯ (Дипломатик Бэг - Авача) | 8200 | 2 |
| ВЕСТОЧКА (Тихий Дон - Вестница) | 8000 | 4 |
| ВЕРБОВЩИК (Сенсейшенел Чойс - Вербовка) | 8000 | 4 |
| АКАМАНТ (Акбаш - Атика) | 8000 | 3 |
| МАРАНДИ (USA) (Малибу Мун - Май Мегги Мег) | 8000 | 1 |
| СИРД (Сити Зип - Нитти Гритти) | 8000 | 2 |
| БОУ ОФ ВИКТОРИ (Брокен Вау - Уайлд Харт Дэнсинг) | 8000 | 1 |
| КИРИЛЛ (Ригодон - Керри Оф) | 8000 | 1 |
| ЛИРС (Алрэйд - Салсабил) | 8000 | 2 |
| ФАЗЭТ (Энтрепренер - Фтора) | 8000 | 2 |
| БУНГЕР РИВЕР (Баратея - Ультра Файкнесс) | 8000 | 1 |
| РЕГАНА (Гелий - Ракка) | 7800 | 3 |
| ГРЭЙД УОЛ (Русский Диктат - Глэд Кетти) | 7600 | 4 |
| ЛОУРЕНС (Рэд Рэдсом - Лангустина) | 7600 | 3 |
| СИБИЛЛА (Би Эй Уэй - Стрикора) | 7400 | 4 |
| ТЕСТАРОССА (Черри Микс - Тенишева) | 7000 | 6 |
| РОК-Н-РОЛЛ (Конгари - Рич Филингс) | 7000 | 3 |
| ДРОБА (Дубай Ту Дубай - Бадена) | 6800 | 3 |
| ШАКИЛ (Нэхил - Шакама) | 6000 | 2 |
| ПЕКАН (Кайтано - Пенка) | 6000 | 1 |
| РОСТОВ (Денбера Дансер - Рейнбоу Персьют) | 6000 | 2 |
| ЛЕФОН (Алрэйд - Фонема) | 6000 | 2 |
| ПИРАМИДА (Танго Иркут - Ликка) | 6000 | 3 |
| ЭЛИЗАБЕТ (Эй Ти Кинсон - Элли) | 6000 | 2 |
| КОРВО (Марк оф Истим - Кортона) | 6000 | 3 |
| МЕГАПОЛИС (Месяц чк - Подземка) | 6000 | 2 |
| ЛЭНД ПЭТРИОТ (Патриот Акт - Я Латефах) | 6000 | 2 |
| ГРАНД ДЭЙТ (Гpэнд Слэм - Дэт Ю Миз Блу) | 6000 | 1 |
| ПРИНЦ ТАНГО (Кингстон Танго - Принцесса) | 6000 | 4 |
| ДОСТОЙНЫЙ (Джиакамо - Дистант Дива) | 6000 | 1 |
| ХЕЙСА (Сорт Ин Аут - Ханга) | 5800 | 6 |
| ЛЕМОН АЙС ТИ (Лемон Дроп Кид - Бела Тюса) | 5600 | 1 |
| МАРИЯ ГРАЦИЯ (Стефен Гот Ивен - Мэким Коллс) | 5000 | 1 |
| ДАКОР(ГОЛСУОР (Плезентли Перфект - Гаоо Он Го) | 5000 | 1 |
| ОПАЛ (Осиди - Рут Бир Айз) | 5000 | 1 |
| ИМБИРИЯ (Шарп Интэйк - Боярыня) | 5000 | 2 |
| НОРД ДЮ МОНД (Норзен Афлет - Джонс Даймонд) | 5000 | 1 |
| ЛАЗУРЬ (Эгерин - Лавиоль) | 5000 | 3 |
| СТЕП ХОК (Хайт Торки - Сиа Виста) | 5000 | 3 |
| АГДАЛАНА (Агдам - Даламея) | 5000 | 2 |
| ЭНЕРГИЯ (Гелий - Электрика) | 5000 | 2 |
| ШЕЛЕСТ (Сорт Ит Аут - Швеция) | 5000 | 1 |
| ХАЙ ГРЭЙД (Хай Торк - Сопран Ригард) | 5000 | 1 |
| АТИЛЛА (Тезей - Айшер) | 5000 | 4 |
| СТОРМ БУДДА (Турбо Сторм - Смолл Будда) | 5000 | 3 |
| ГРАЦИЯ ЧОЙС (Сенсейшенел Чойс - Гравилея) | 5000 | 3 |
| БАЯЗЕТ (Бернардини - Этиоле) | 5000 | 1 |
| СИМПЛ МАЙН (Майншафт - Беннер Данцер) | 5000 | 1 |
| САНСАРА (Сарем - Сабинянка) | 5000 | 1 |
| РУТ ЧЕЙЗЕР (Чекер - Роял Редемпшон) | 5000 | 2 |
| СИГУРД (Артан - Стрим Леди) | 4800 | 7 |
| МИСТИК (Славянин - Мста) | 4800 | 3 |
| ТЕТ А ТЕТ (Корвиниус - Табага) | 4800 | 7 |
| СУПРА (Петр Великий - Стими Леди) | 4500 | 2 |
| ГАША (Шарп Интэйк - Галифита) | 4500 | 4 |
| РЕД БАТЛЕР (Террестриал - Раймонда) | 4500 | 1 |
| САЛАМ (Сударь - Медичи) | 4400 | 3 |
| ГРЕМУЧИЙ (Би Эй Вэй - Гравилея) | 4200 | 1 |
| ХАРИЭТА (Энтерпренер - Храбрина) | 4000 | 1 |
| ХОХЛОМА (Сорт Ин Аут - Девилс Милк) | 4000 | 3 |
| СЕНЧА (Чекер - Саспенз) | 4000 | 1 |
| РАДОСТНАЯ (Дон - Реальность) | 4000 | 3 |
| АЛЛЕЗ ДРАГОН (Данхил - Альтья) | 4000 | 3 |
| ХАН (Лизинг - Хвыля) | 4000 | 3 |
| БИЗНЕС ЛЕДИ (Квайт Американ - Багземоней) | 3800 | 4 |
| ГАЛИ-ДЕЯ (Делли Дан - Галисиана) | 3600 | 1 |
| ШТОРМ РАШ (Тагранд - Штучка) | 3600 | 2 |
| СТРОНГ КЛЭП (Кайтано - Саспенз) | 3600 | 1 |
| МИСС ЭНЭРДЖИ (Мастер Комманд - Энерджи Раш) | 3600 | 2 |
| СТРИТ СИЗЛ (Стрит Край - Ренессанс Леди) | 3600 | 2 |
| САЛЬЕРИ (Амадеус Вольф - Хеленас Пэрис) | 3600 | 1 |
| МАГИСТР (Ментик - Развязка) | 3600 | 2 |
| ЛЕДИ ВЕСТА (Вест - Леди Натали) | 3600 | 3 |
| ДЖАСТИН (Сенсейшенел Чойс - Додома) | 3600 | 4 |
| ДЖЕЗЛОНГ (Дубай Ту Дубай - Ланита) | 3600 | 3 |
| АСТИЛЬБА (Секрет Ин - Аяна) | 3500 | 5 |
| МИСТЕР ЧЕСТЕР (Чекер - Монгрин) | 3200 | 4 |
| ШЛЕЗИНГ (Шарп Интэйк - Лавирана) | 3000 | 3 |
| ДУДАРЬ (Дубай ту Дубай - Деметра) | 3000 | 2 |
| ЛАДИЯ (Алрэйд - Деноминация) | 3000 | 1 |
| ЛЕДИ НЕВЕСТА (Вест - Леди Натали) | 3000 | 1 |
| ЛЕСЛИ (Сарем - Лунга) | 3000 | 3 |
| ЭГВАНТИНА (Гимн - Эльта) | 3000 | 2 |
| ПРЕСКОТТ (Рэнсом Оуор - Парагона) | 3000 | 4 |
| УИНСИНГЕР (Сонг Эндепрейр - Уинни) | 3000 | 1 |
| РЕД ДУБАЙ (Дубай Ту Дубай - Ред Силк) | 3000 | 2 |
| ВЕЛКОМ ГАУС (Камасутра - Ванесса) | 3000 | 2 |
| ЛЕПТИКА (Политисайз - Лейла Аи) | 3000 | 1 |
| СИГЛ (Свит Кейп - Гейша) | 2800 | 2 |
| ВИВА ВИКТОРИЯ (Эй Ти Кинсон - Виктори Парк) | 2500 | 2 |
| ЛАНСЕЛОТ (Лет Тер Би Лайт - Ласина) | 2500 | 1 |
| БУШЕРОН (Болдинг - Умка) | 2400 | 1 |
| ГРИН БУЛЛ (Холи Булл - Хушед Гудбай) | 2400 | 2 |
| ДЕКОЛЬТЕ (Континьюэсли - Донская Степь) | 2400 | 2 |
| УОР КНЯЗЬ (Кама Сутра - Вайс Принцесс) | 2400 | 1 |
| ГЛОРИЯ ВИЖН (Полардс Визион - Душесс Граус) | 2400 | 2 |
| ЛЕДИ АСКОТ (Сингспил - Си Энджел) | 2400 | 1 |
| ГАЛИЙ-ДЭЙ (Делли Дан - Гастрольная) | 2400 | 3 |
| ТРЮ КИНГ (Корвиниус - Табага) | 2400 | 1 |
| ШАУЛЯЙ (Шарп Интэйк - Алиана) | 2000 | 2 |
| АГАДЕНА (Агдам - Дефема) | 2000 | 1 |
| ЭТНОБАРД (Бор - Этнография) | 2000 | 1 |
| ЭТИКА (Гимн - Эмбарда) | 2000 | 2 |
| НЕМСА (Сорт Ит Аут - Нема) | 2000 | 2 |
| КИБЕРНЕТИК (КИБОРГ) (Бор - Калина Красная) | 2000 | 1 |
| ДАВЛАД (Диамант - Дильма) | 2000 | 4 |
| ДАМУС (Би Эй Уэй - Диатоника) | 2000 | 5 |
| ШЕВРОН (Шарп Интэйк - Риторика) | 2000 | 1 |
| АПРЕЛЬ ЛЕМОН (Прайвит Диспоч - Аскания) | 2000 | 1 |
| ДИНА ДАНСЕР (Денбера Дансер - Иамом) | 2000 | 1 |
| ХАЙТМАН (Тихий Дон - Хвоя) | 2000 | 4 |
| РАЗДАН (Денбера Дансер - Разаана) | 2000 | 1 |
| МАЙ ДАРЛИНГ (Камасутра - Феодосия) | 2000 | 4 |
| МАКЕДОНЕЦ (Континьюэсли - Мисс Россини) | 2000 | 2 |
| САН-СИРО (Синамикс - Суша) | 1800 | 3 |
| САРИ АРКА (Стрит Край - Секрет Форест) | 1500 | 1 |
| РАТИША (Шамардал - Ракина) | 1400 | 1 |
| ВЕЩУНЬЯ (Энтерпренер - Вида) | 1200 | 1 |
| АУТ ОФ ИДЕН (Монзун - Иден) | 1200 | 1 |
| ДЕПУТАТ (Сазерн Имидж - Кунс Лав) | 1000 | 2 |
| МАЛТОН (Камасутра - Манила) | 1000 | 2 |
| ЮБИЛЕЙНЫЙ (Черри Микс - Ю Лайв Энд Лирн) | 1000 | 1 |
| РАНИКА (Рахи - Рули) | 1000 | 2 |
| ХАЗАР (Харланз Холидей - Леди Рашмур) | 1000 | 1 |
| ЛЕТНИЙ БОР (Бор - Леда) | 1000 | 2 |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
