
Победители традиционных призов 2010. Чистокровные лошади
Чистокровная верховая порода.
| Приз | Кличка | Мать | Дистанция | Резвость | Коневладелец | Тренеры | Жокеи |
| ПРОБНЫЙ" | ИНДИЕН СОУП | коб., гн., (Индиен Чарли - Беттиз Солуши) | 1200 м. | 1.18. | КФХ "Чалова В.Н." | Манн Я.Е. | Гончаров С. |
| Валды | СЭЙФ ЧОЙС | коб., гн., (Чекер - Сонар) | 1800 м. | 1.58. | ОАО "Конный завод "Волгоградский | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| Суздаля | КОРВО | жер., гн., (Марк оф Истим - Кортона) | 1800 м. | 1.55. | ч. вл. Ермоленко А.В., Кузин К.В. | Сафонов А.Д. | Будгоряев Ю. |
| СПРИНТЕРСКИЙ" | ХУ ДРЮ ТАТУМ | жер., гн., (Дангфур - Рэхбейби) | 1400 м. | 1.28. | ч. вл. Молочко С.А. | Глотов А.А. | Юрасов А. |
| ЛЕТНИЙ" | СИКРЕТ ВЭСТ | жер., т.гн., (Гоун Вэст - Данциг Каларс) | 1200 м. | 1.17. | КФХ "Чалова В.Н." | Манн Я.Е. | Симонов А. |
| ОТКРЫТИЯ" | БЕРСЕРК | жер., рыж., (Сорбент - Былина) | 1800 м. | 1.57.0 | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| АНАЛОГИЧНОЙ" | ИНДИ ХОУМ | коб., т.гн., (Кейм Хоум - Инди Фьюче) | 1600 м. | 1.45. | КФХ Бондаренко С.В. | Голоденко Ю.А. | Будгоряев Ю. |
| ЗАКРЫТИЯ" | ФАВОРИТ СТАР | жер., рыж., (Мистер Гриили - Стеди Коурс) | 1800 м. | 1.54. | ИП Манн Я.Е. | Манн Я.Е. | Гончаров С. |
| БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ" | ХУ ДРЮ ТАТУМ | жер., гн., (Дангфур - Рэхбейби) | 1600 м. | 1.43. | ч. вл. Молочко С.А. | Глотов А.А. | Юрасов А. |
| ГРАНИТА" | ГРАНДИС | жер., гн., (Репетнт - Фабулос Брод) | 1600 м. | 1.44. | ч. вл. Ягудин А.Ш. | Ляхов А.А. | Ляхов А. |
| ПРОБНЫЙ" | СИКРЕТ ВЭСТ | жер., т.гн., (Гоун Вэст - Данциг Каларс) | 1200 м. | 1.17. | КФХ "Чалова В.Н." | Манн Я.Е. | Симонов А. |
| ПРОЩАЛЬНЫЙ" | РОКИНГЕМ | жер., гн., (Рок оф Гибрэлтэр - Солер Ритм) | 2400 м. | 2.42. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЮГА РОССИИ" | МАКС ОТТО | жер., гн., (Прокломэйшн - Перувиан Джэйт) | 1600 м. | 1.42. | Малкинский конзавод | Сурнев В.И. | Суханов Д.Д. |
| БОЛЬШОЙ РОСТОВСКИЙ (ДЕРБИ) | БЕРСЕРК | жер., рыж., (Сорбент - Былина) | 2400 м. | 2.38. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ" | САНШАЙН ЛЕМОН | жер., гн., (Лемон Дроп Кид - Осом Страйк) | 2000 м. | 36572 | ч. вл. Аверин В.С. | Ляхов А.А. | Ляхов А. |
| СТРУНЫ" | РОЙАЛ СЛЮ | коб., гн., (Слу Сити Слу - Ройал Гловинг) | 1400 м. | 1.33. | ИП Манн Я.Е. | Манн Я.Е. | Парфута В.П. |
| ЭЛИТЫ" | ИНСАЙДЕР | жер., т.гн., (Сорбент - Ин тзе Бедининг) | 2400 м. | 2.45. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| КУБОК ЧЕМПИОНОВ" | ЧАВСАР | жер., сер., (Коэзин - Эвеню Шоппер) | 2400 м. | 2.42. | ч. вл. Молочко С.А. | Чесноков В.М. | Волик А.И. |
| им. С.М. БУДЕННОГО" | БЕРСЕРК | жер., рыж., (Сорбент - Былина) | 2800 м. | 3.10. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| р.ВОЛГИ" | КЕНТАКИ ШТОРМ | коб., гн., (Турбо Стром - Кентаки Краса) | 1400 м. | 1.32. | ч. вл. Ермоленко А.В., Кузин К.В. | Сафонов А.Д. | Передерий А.А. |
| АРАГВЫ" | РОЙАЛ СЛЮ | коб., гн., (Слу Сити Слу - Ройал Гловинг) | 1800 м. | 1.55. | ИП Манн Я.Е. | Манн Я.Е. | Парфута В.П. |
| ДРУЖБЫ НАРОДОВ" | ДАВ СПРИНГ | жер., рыж., (Смар Страйк - Дак Трэп) | 3200 м. | 3.39. | ч. вл. Шульженко С.М. | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| г.МОСКВЫ | МИСТЕР ЧЕСТЕР | жер., гн., (Чекер - Монгрин) | 2400 м. | 2.41. | ч. вл. Безбородов А.М. | Ляхов В.А. | Волик А.И. |
| КРИТЕРИУМ" | СТРАЙК РЕДИ | коб., гн., (Морн тзе Реди - Ин фор а Стар) | 1000 м. | 1.02. | ОАО "Конный завод "Волгоградский | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| Гребня | РОКИНГЕМ | жер., гн., (Рок оф Гибрэлтэр - Солер Ритм) | 2000 м. | 2.12. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| Министерства с/х-ва РФ" | ЭРДЭНЭТ | жер., гн., (Бэйлиол Бой - Эритель) | 2400 м. | 2.41. | СПК"Заря -1" | Касаев Х.М. | Тихонов Ю.Ю. |
| ОСЕННИЙ" | СОЛДАТ УДАЧИ | жер., гн., (Санд Имидж - Эпика) | 1600 м. | 1.43. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Чугуевец А.И. | Киршин А.В. |
| Донская миля | СЭЙФ ЧОЙС | коб., гн., (Чекер - Сонар) | 1600 м. | 1.42. | ОАО "Конный завод "Волгоградский | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| ОСЕННИЙ" | ГРЕК | жер., бур., (Кармин - Галгофа) | 1600 м. | 1.51. | КФХ Бондаренко С.В. | Паталахин В.А. | Гончаров С. |
| АЛФИНЫ | СЭЙФ ЧОЙС | коб., гн., (Чекер - Сонар) | 2000 м. | 2.18. | ОАО "Конный завод "Волгоградский | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| АНИЛИНА" | ЧАВСАР | жер., сер., (Коэзин - Эвеню Шоппер) | 2000 м. | 2.10. | ч. вл. Молочко С.А. | Чесноков В.М. | Волик А.И. |
| БОЛЬШОЙ ПРИЗ" (ОКС) | РОЙАЛ СЛЮ | коб., гн., (Слу Сити Слу - Ройал Гловинг) | 2400 м. | 2.47. | ИП Манн Я.Е. | Манн Я.Е. | Парфута В.П. |
| Жокей Клуба" | ИНСАЙДЕР | жер., т.гн., (Сорбент - Ин тзе Бедининг) | 2400 м. | 2.41. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Гусаков А.В. | Будгоряев Ю. |
| БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ" | СТРАЙК РЕДИ | коб., гн., (Морн тзе Реди - Ин фор а Стар) | 1200 м. | 1.15. | ОАО "Конный завод "Волгоградский | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| р.КУБАНЬ" | ЛЕМОН ХАРД | коб., гн., (Лемон Дроп Кид - Хот Уикенд) | 1200 м. | 1.17. | ОАО "Конный завод "Волгоградский | Ищенко Н.А. | Швачев М. |
| Флоридона" | БЬЮТИ СЛЮ | коб., гн., (Слу Сити Слу - Белль э Версаль) | 2000 м. | 2.14. | ИП Манн Я.Е. | Манн Я.Е. | Парфута В.П. |
| Золотая осень" | СНЕЖАНА | коб., сер., (Тапит - Крейзи Саммер Флинг) | 1200 м. | 1.17. | ООО"Агросоюз "Донской" к/з "Донской" | Чугуевец А.И. | Будгоряев Ю. |
| ПЕРВОЙ КОРОНЫ" | МАЙН ДРИМ | жер., т.гн., (Майншафт - Перфект Тайминг) | 1600 м. | 1.45.8 | КФХ "Чалова В.Н." | Глотов А.А. | Тихонов Ю.Ю. |
| АПУЛЕЯ" | ЛИБРЕТТО ВАНДЕРПИЛЕР | жер., гн., (Алаян - Леопард Лодж) | 1500 м. | 1.38. | частная конюшня "Рапид" | Сторчеус А.В. | Волик А.И. |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
