
Лучшая буденновская / полукровная лошадь по сумме выигрыша 2012
В данный отчет включены лошади полукровных пород: буденновские, полукровные, высококровные, тракененские, занявшие какие-либо призовые места и заработавшие определенную сумму выигрыша в рублях.
| Кличка | Сумма | кол-во стартов |
| ДОПРОС (Дастар чк - Рузана) | 206000 | 6 |
| ДАРЛИН (Далий чк - Риэлта) | 151400 | 5 |
| ЛОТОС (Лорид чк. - Таганка) | 103600 | 8 |
| МУШКЕТ (Месяц чк - Эльбара) | 99900 | 7 |
| РАПИР (Румб - Рубрика) | 75000 | 6 |
| ГАМ-БИТ (Гербарий - Греховница) | 57800 | 6 |
| МЮЛЬРЕЙ (Юрт - Миледи) | 55300 | 6 |
| ЭЛЬДОРАДА (Эмбир - Дискотека) | 53400 | 6 |
| ТРИАДА (Тезей чк - Диза) | 49000 | 6 |
| ВЫЧЕГДА (Виам чк - Базилика) | 43800 | 4 |
| ДРАХМА (Дастар чк - Рузана) | 43000 | 5 |
| ЛЕБЕДЬ (Лорид чк - Бэта) | 43000 | 7 |
| ДЖЕФРИ (Добруш чк - Рихта) | 40300 | 6 |
| РЭДЖ (Румб - Энергия) | 38200 | 3 |
| ЭЛЬВОРТ (Эмбир - Выборка) | 35900 | 6 |
| ФИАЛОЧКА (Фарлаф чк - Конфетка) | 33900 | 7 |
| АНГОРСК (Арест - Горка) | 26600 | 6 |
| ОРЭММИ (Рабфак - Экспресса) | 25900 | 6 |
| ОСТОЖЕНКА (Оланд чк - Житница) | 22000 | 6 |
| ЗЭФРЭД-II (Зэнер - Фрэнда) | 19600 | 5 |
| ДАРЛИН (Далий чк - Риэлта) | 19000 | 2 |
| РЕЙН (Рэтро - Энергия) | 18000 | 5 |
| СТОЛИЦА (Спилберг чк - Лоза) | 17600 | 4 |
| ЭКЛОЗ (Экран - Лозанна) | 17500 | 8 |
| ВАГРАНКА (Виам чк - Гаубица) | 16600 | 4 |
| БАГРАМ (БАХАР) (Рашид чк - Басня 44) | 16500 | 2 |
| ДОГОВОР (Далий чк - Громовая) | 16000 | 5 |
| ОСМОС (Оланд чк - Мобильная) | 15000 | 6 |
| ВЕГАС (Румб - Герцогиня) | 14200 | 5 |
| ДОЗАТОР (Далий чк - Зерновка) | 14000 | 5 |
| МЕРИДИАН (Манчестер чк - Размерная) | 13600 | 6 |
| ЗЮЙДАФА (Зенэр - Фантэма) | 12600 | 5 |
| ЭМБЕРГ (Эмбарго - Риблия) | 12100 | 5 |
| РАБРЕД (Рабфак - Ремида чк) | 11800 | 7 |
| МАСШТАБ (Месяц чк - Бейсболка) | 11400 | 7 |
| ОРГОНА (Оттиск - Озимка) | 10800 | 7 |
| РЕГОРИСТ (Реактор - Гостья) | 10400 | 2 |
| ШЭХРИЗАДА (Шезлонг чк. - Эболия) | 10000 | 5 |
| РЭССИ (Рабфак - Эсборита) | 10000 | 5 |
| КОРАЛЛ (Резец - Каста) | 8400 | 7 |
| ЛАНЦЕЛОТ (Лукреций - Лоза) | 8000 | 2 |
| ГРАФИТА (Гравий - Фергана) | 8000 | 5 |
| ЛАВЕРДА (Лукреций чк - Версия) | 8000 | 5 |
| СИМ-СИМ (Сегмент - Спрайта) | 7600 | 2 |
| ОРХИДЭЯ (Оланд чк - Экибастузная) | 7000 | 3 |
| ДУБРАВА (Далий чк - Разгрузка) | 7000 | 4 |
| ФУТЛЯР (Фатарий - Рязань) | 7000 | 6 |
| ЗЕФ (Зенэр - Фабира) | 6200 | 4 |
| ВИГВАМ (Врубель - Акварель) | 6000 | 3 |
| РЕВАНШ (Раксан чк - Вуаль) | 6000 | 1 |
| АВАНГАРД (Артан чк - Роберта) | 6000 | 4 |
| ДОБРУШ (Далий чк - Бирюса) | 6000 | 4 |
| РЕГБИСТ (Рой - Бурка) | 5000 | 4 |
| ГРОХОТ (Генал - Хеонса) | 5000 | 5 |
| ШИБКАЯ (Шезлонг чк - Бюрреда) | 5000 | 3 |
| ВОЛНА (Виам чк - Вельбита) | 5000 | 3 |
| СУФИТИ (Зэнер - Фальбана) | 5000 | 1 |
| РАССА (Реактор - Синагога) | 5000 | 3 |
| ЗУФИТИ (Зэнер - Фальбана) | 4500 | 2 |
| ВОЛЬТ (Врубель - Твердыня) | 4000 | 7 |
| ЗЕФИР (Зенэр - Фальбеза) | 3600 | 3 |
| РЭКЕТ (Рэтив - Экбатка) | 3600 | 5 |
| ВЕЛЬБА (Виам чк - Варшава) | 3600 | 2 |
| МУРОМ (Манчестер чк - Розоморфа) | 3000 | 2 |
| РЕНЕССАНС (Реактор - Арена) | 3000 | 3 |
| ДИОГЕН (Дизайнер - Глициния) | 2400 | 3 |
| ЭКЛОД (Экран - Лоджия) | 2400 | 3 |
| ЗАМЫСЕЛ (Зенэр - Миграция) | 2000 | 3 |
| ДЮБАРИ (Диск - Рапира) | 2000 | 1 |
| ЛЕБЕДУШКА (Леон Кинг чк - Бабезия) | 2000 | 4 |
| ЛАУРЕАТ (Лукреций чк - Ратомка) | 2000 | 3 |
| ЮРМАНТ (Юрт чк - Риксона) | 2000 | 2 |
| ЭМБЕРОЗА (Эмбир - Заслуга) | 2000 | 2 |
Другие статьи по теме:
Записей не найдено.
